Spécifications techniques de l’Acer Nitro 5 AN515-55-72GW
| Faire le modèle | Acer Nitro 5 AN515-55-72GW | 
| Dimensions | 36,3 x 25,5 x 2,5 centimètres | 
| Masse | 2,3 kilogrammes | 
| Panneau | IPS | Anti-éblouissement | 15,6 pouces | 60Hz | 
| Résolution | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 
| Processeur | Intel Core i7-10750H | 6 cœurs | Jusqu’à 5,00 GHz | 
| Mémoire RAM | 16 Go (DDR4) | 
| Contrôleur graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4 Go) | 
| Stockage | 512 Go (SSD) | 
| Batterie | 4 cellules (Lithium) | 
| Système opératif | Rien | 
| connectivité | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 RJ-45 USB-A 3.2 (x3) USB-C 3.2 HDMI 2.0 Prise audio combinée Webcam HD Microphone numérique | 
 
							












