Fiche Technique (Specs) | Prix
| DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 | 
| Plateforme | Windows 10 | 
| Type Ecran | QHD IPS 165 Hz | 
| Résolution Ecran | 15,6 pouces, 2 560 x 1 440 px | 
| Dimensions / Poids | 363 x 255 x 23.9 mm / 2.3 Kg | 
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 | 
| Processeur | AMD Ryzen 7 5800H | 
| Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 8 Go | 
| Mémoire RAM | 16Go de RAM DDR4 | 
| Stockage / Extensible | SSD PCIe NVMe de 1024Go | 
| Connectiques | USB Type-C, HDMI, RJ-45, 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C | 
| Réseaux sans fil | Bluetooth 5.1, Wifi | 
| Puce GPS intégrée | Non | 
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 | 
| Définition webcam | HD | 
| Magasin d’applis | Windows Store | 
| Tuner Radio FM RDS | Non | 
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 | 
| Batterie / Autonomie (en 3G) | 4 cellules Lithium Ion 3560 mAh | 
| Lecteur d’empreintes | Non | 
| Etanche | Non | 
 
							












